Prețuri Imobiliare București 2026
Analiză bazată pe 4 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 2 | 170.000 EUR | 165.000 EUR | 175.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 1 | 1.200 EUR | 1.200 EUR | 1.200 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Unirii | 1 | 175.000 EUR |
| Pipera | 1 | 165.000 EUR |
| Floreasca | 1 | 1.200 EUR |
| Băneasa | 1 | 1.500 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
1.200 EUR
1 oferte
3
camere
170.000 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în București